Βολφραμίου συγκολλημένες καρβίδιο άκρες ακρών πριονιών καρβιδίου ακρών καρβιδίου τέμνουσες
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | zhuzhou, Κίνα |
Μάρκα: | RI XIN |
Πιστοποίηση: | ISO9001:2008 ISO9001:14001 |
Αριθμό μοντέλου: | YM3A, YM3X, YM6A, YM6X, YM10X, YM10T, YM2T |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10KG |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πρώτα στα μικρά χαρτοκιβώτια που γεμίζουν με το βαμβάκι, έπειτα στα μεγαλύτερα χαρτοκιβώτια. |
Χρόνος παράδοσης: | 7-20 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | D/A, L/C, D/P, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50 τόνοι/μήνας |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Βαθμός: | YM3A, YM3X, YM6A, YM6X, YM10X, YM10T, YM2T, K01-K05, K10, K15, K20, M10, M20, P10, P20, P30 | Υλικό: | WC, καρβίδιο κοβαλτίου/βολφραμίου |
---|---|---|---|
Χαρακτήρας: | Υψηλή σκληρότητα/φορετός, TRS ισχυρό | Όνομα προϊόντων: | Καυτή πώληση βολφραμίου συγκολλημένων καρβίδιο ακρών ακρών πριονιών καρβιδίου ακρών καρβιδίου των τε |
Τύπος: | Μέρη εργαλείων δύναμης | Συσκευασία: | πλαστικό κιβώτιο/ξύλινο κιβώτιο, έπειτα σε ένα χαρτοκιβώτιο, ένα κιβώτιο εγγράφου έξω, κ.λπ., πλαστι |
Εφαρμογή: | τέμνοντα εργαλεία, χάλυβας κραμάτων, συγκεκριμένη κοπή, τέμνον μέταλλο, ξυλουργική | Λέξη κλειδί: | άκρη πριονιών καρβιδίου βολφραμίου, τοποθετημένο αιχμή κυκλικό κενό λεπίδων πριονιών βολφραμίου καρβ |
επιφάνεια: | Στίλβωση, που γυαλίζονται, κενό ή έδαφος | Τύπος μηχανών: | ενωμένος στενά στη λεπίδα πριονιών κύκλων |
Μέγεθος: | Ο cOem δέχτηκε, 85*25*3.2, πρότυπα ή προσάρμοσε, 300*3.5*30*60T, οποιοδήποτε μέγεθος | Υπηρεσία: | COem ODM, OEM& ODM |
Υψηλό φως: | Τέμνουσες άκρες φορετού καρβιδίου βολφραμίου,Γυαλίζοντας τέμνουσες άκρες καρβιδίου βολφραμίου,Συγκολλημένες καρβίδιο άκρες cOem |
Περιγραφή προϊόντων
Καυτές πωλώντας βολφραμίου συγκολλημένες καρβίδιο άκρες ακρών πριονιών καρβιδίου ακρών καρβιδίου τέμνουσες
Το τσιμενταρισμένο καρβίδιο είδε τις άκρες συχνά χρησιμοποιείται, την πέτρα, MDF και την κοπή και κόβοντας για το αλουμίνιο που τοποθετείται στην μπροστινή λεπίδα του πριονιού.
Χρησιμοποιείται για να κόψει το ξηρό ξύλινο, μαλακό ξύλο, σκληρό ξύλο ect.
αποβίβαση και κοπή του παγωμένου ξύλινου, μαλακού ξύλινου και αρχικού ξύλου
Οι βαθμοί τσιμενταρισμένης εγκυκλίου καρβιδίου βολφραμίου είδαν τις άκρες λεπίδων για το τέμνουσες ξύλο/την πέτρα
Βαθμοί λεπτού σιταριού | ||||
Βαθμός | Πυκνότητα | T.R.S | Σκληρότητα | Απόδοση & εφαρμογή που συστήνονται |
g/cm3 | MPA | HRA | ||
YM6X | 14.7 | 1900 | 92.5 | Σκληρό ξύλο, MDF, HDF, αργίλιο & πλαστικά λεπτών μη σιδηρούχα μέταλλα σύνθετων και. |
YM8A | 14.5 | 2200 | 91 | Σκληρό ξύλο, πίνακας καπλαμάδων, PCB, PVC & μέταλλα. |
YM8X | 14.4 | 2420 | 92 | Χάλυβας άνθρακα, πυρίμαχος χάλυβας, χάλυβας μαγγάνιου, και ανοξείδωτο. |
YM2T | 14.7 | 2000 | 91.2 | Γενικός και σκληρό ξύλο |
YM10X | 14.8 | 2200 | 91 | Γενικός και σκληρό ξύλο |
YM10T | 14.9 | 1890 | 91.5 | Γενικός και σκληρό ξύλο |
Βαθμοί μέσου και χονδροειδούς σιταριού | ||||
YM6 | 14.9 | 2100 | 90 | Σκληρό ξύλο, αρχικό ξύλο, φραγμός τμημάτων αργιλίου, ράβδος ορείχαλκου και χυτοσίδηρος. |
YM8 | 14.7 | 2400 | 89.5 | Ξηροί ξύλινοι, μαλακοί ξύλο, αργίλιο και ορείχαλκος, γραφίτης και χλόη. |
YM8C | 14.7 | 2450 | 88.5 | Μαλακό και ξηρό ξύλινο, γενικό ξύλο το χαλαρούς κόμβο, γιαγιά-που γίνονται με μαρμάρινο, την κεραμική και τη χλόη. |
YM9C | 14.4 | 2600 | 87 | Για την αποβίβαση και την κοπή του παγωμένου ξύλινου, μαλακού ξύλινου και αρχικού ξύλου. |
YM11C | 14.1 | 2200 | 90.5 | Σκληρό ξύλο, μη σιδηρούχο μέταλλο, γρανίτης και μάρμαρο. |
YM15C | 14 | 2700 | 86.5 | Για την αποβίβαση και την κοπή του παγωμένου ξύλινου, μαλακού ξύλινου και αρχικού ξύλου. |
Οι τύποι προϊόντων τσιμενταρισμένων εγκυκλίων καρβιδίου βολφραμίου είδαν τις άκρες λεπίδων για το τέμνουσες ξύλο/την πέτρα

Τύπος | Μέγεθος (χιλ.) | ||
Λ | W | Τ | |
WA7065 | 0,25 | 0,065 | 0,062 |
↓ | ↓ | ||
WA7215 | 0,215 | ||
WB7085 | 0,281 | 0,085 | 0,078 |
↓ | ↓ | ||
WB7312 | 0,312 | ||
WC7100 | 0,281 | 0,1 | 0,093 |
↓ | ↓ | ||
WC7250 | 0,25 | ||
WD7100 | 0,312 | 0,1 | 0,093 |
↓ | ↓ | ||
WD7312 | 0,312 | ||
WE7150 | 0,375 | 0,15 | 0,093 |
↓ | ↓ | ||
WE7375 | 0,375 | ||
WF7150 | 0,5 | 0,15 | 0,125 |
↓ | ↓ | ||
WF7750 | 0,375 | ||
WG7150 | 0,375 | 0,15 | 0,125 |
↓ | ↓ | ||
WG7750 | 0,75 | ||
WH7125 | 0,344 | 0,125 | 0,125 |
↓ | ↓ | ||
WH7300 | 0,3 | ||
WQ7170 | 0,375 | 0,17 | 0,156 |
↓ | ↓ | ||
WQ7375 | 0,375 |
Τηλέφωνο: 15886314519