YL10.2 βολφραμίου καρβιδίου κενών ράβδων υψηλό μέγεθος σιταριού σκληρότητας λεπτό
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Rixin |
Πιστοποίηση: | CE ROHS UL ISO |
Αριθμό μοντέλου: | Ф15*100mm |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1KG |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χαρτοκιβώτια |
Χρόνος παράδοσης: | 7-20 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50+tons+per μήνας |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Λέξη κλειδί: | YL10.2 ράβδοι καρβιδίου | Υλικό: | 100% πρώτη ύλη |
---|---|---|---|
Χρήση: | χρησιμοποιημένος για το κομμένο μέταλλο | Συστατικό: | WC+Co |
Ανοχή: | h6 | Όνομα προϊόντων: | YL10.2 ράβδοι καρβιδίου |
ΜΕΓΕΘΟΣ: | Ф15*100mm | ||
Επισημαίνω: | YL10.2 κενά καρβιδίου βολφραμίου,Ράβδοι κενών καρβιδίου βολφραμίου,Λεπτά κενά καρβιδίου βολφραμίου σιταριού |
Περιγραφή προϊόντων
Το υψηλό μέγεθος σιταριού σκληρότητας λεπτό που γυαλίστηκε τσιμεντάρισε τις στερεές ράβδους καρβιδίου βολφραμίου για την κατασκευή των τεμνόντων εργαλείων
Το πλεονέκτημά μας
1.Extrusion ράβδοι και συμπύκνωση ΙΣΧΙΩΝ.
2.Ultrafine σκόνες μεγέθους σιταριού.
3.Run-έξω και η στρογγυλάδα μπορεί να είναι λιγότερο από 5 μικρό (0.005mm).
4.Carbide οι ράβδοι είναι στερεές ή με τις τρύπες ευθέος/ψυκτικού μέσου ελίκων.
Recommanded των ράβδων καρβιδίου YL10.2
Βαθμοί | MR09U | MR12UT | MR06U | MR08U | MR12U | MR10S | MR10F |
Κοβάλτιο | 9 | 12 | 6 | 8 | 12 | 10 | 10 |
WC | 91 | 88 | 94 | 92 | 88 | 90 | 90 |
Μέγεθος σιταριού | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
Πυκνότητα (G/CM3) | 14.5 | 14.2 | 14.9 | 14.7 | 14.3 | 14.4 | 14.4 |
Σκληρότητα (HRA) | 93.7 | 93.0 | 94.0 | 93.6 | 92.5 | 92.1 | 91.8 |
TRS (MPA) | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 | 3500 | 3500 | 3500 |
Άλλοι βαθμοί μπορούν να προσφερθούν από τις απαιτήσεις των πελατών |
Ταξινόμηση | Μέγεθος σιταριού |
Υπο- λεπτό σιτάρι | 0.5-0.6 |
Λεπτό σιτάρι | 0.6-0.8 |
Μέσο λεπτό σιτάρι | 1.0-1.2 |
Μέσο σιτάρι | 1.2-1.6 |
Μέσο σιτάρι | 1.6-2.0 |
Μικτό σιτάρι | 0.8-1.6 |
Τύπος ράβδων καρβιδίου YL10.2
Έχουμε πολλοί διάφορος τύπος καρβιδίου που οι στερεές ράβδοι για το σας επιλέγουν:
Διάμετρος (χιλ.) | Μήκος (χιλ.) | λείανση και στίλβωση |
0,3 ~ 1,0 | 5 ~ 330 | h6, h7, H6 ή H7 |
1.0~3.0 | 5~330 | h6, h7, H6 ή H7 |
4.0~80 | 5~1000 | h6, h7, H6 ή H7 |
Εφαρμογή των ράβδων καρβιδίου YL10.2
1, ράβδοι καρβιδίου YL10.2 υποβάλλεται αίτηση συνήθως για το μύλο και το τρυπάνι τελών.
2, αυτό χρησιμοποιούνται για τη μη σιδηρούχο κοπή ακρίβειας και την ξύλινη κοπή.
3, αυτό χρησιμοποιούνται για ενισχυμένα τα φίμπεργκλας πλαστικά, κράματα τιτανίου, χάλυβας.